Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Product Description | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|---|
3906905000 | Acrylic polymers in primary forms: Other: Other: Other | Doc | 59.2% | CN | US | 2025-05-12 |
3926301000 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914: Fittings for furniture, coachwork or the like: Handles and knobs | Doc | 44.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909905 | Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914: Other: Other Elastic bands made wholly of plastics | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
7020006000 | Other articles of glass: Other | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7020003000 | Other articles of glass: Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor wafers | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
- 3906905000: 属于第39章“塑料及其制品”中的第60品目“其他塑料及其制品”,具体为“其他”塑料在初级形态。基础关税为4.2%,加征关税为25.0%,2025年4月2日后加征关税为30%。总税率为59.2%。
- 3926301000: 属于第39章“塑料及其制品”中的第26品目“其他塑料及其制品”,具体为“其他塑料及其制品”,细分为“家具、教练车或其他类似用途的配件”,再细分为“手柄和旋钮”。基础关税为6.5%,加征关税为7.5%,2025年4月2日后加征关税为30%。总税率为44.0%。
根据提供的参考资料,与‘acrylic bracket’相关的HS编码选项有限,仅找到以上 2 个。